| 09/01 (Wed) | 34 |
 |
| 09/02 (Thu) | 16 |
 |
| 09/03 (Fri) | 22 |
 |
| 09/04 (Sat) | 20 |
 |
| 09/05 (Sun) | 27 |
 |
| 09/06 (Mon) | 37 |
 |
| 09/07 (Tue) | 24 |
 |
| 09/08 (Wed) | 19 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/05 | 11,804 | 381 |  |
| 2002/06 | 10,180 | 339 |  |
| 2002/07 | 14,057 | 453 |  |
| 2002/08 | 12,776 | 412 |  |
| 2002/09 | 14,319 | 477 |  |
| 2002/10 | 14,054 | 453 |  |
| 2002/11 | 12,355 | 412 |  |
| 2002/12 | 13,234 | 427 |  |
|
| 2003/01 | 10,714 | 346 |  |
| 2003/02 | 11,453 | 409 |  |
| 2003/03 | 15,823 | 510 |  |
| 2003/04 | 15,126 | 504 |  |
| 2003/05 | 17,309 | 558 |  |
| 2003/06 | 19,844 | 661 |  |
| 2003/07 | 14,312 | 462 |  |
| 2003/08 | 15,338 | 495 |  |
| 2003/09 | 13,881 | 463 |  |
| 2003/10 | 12,379 | 399 |  |
| 2003/11 | 17,104 | 570 |  |
| 2003/12 | 20,929 | 675 |  |
|
| 2004/01 | 17,668 | 570 |  |
| 2004/02 | 15,811 | 545 |  |
| 2004/03 | 21,228 | 685 |  |
| 2004/04 | 17,300 | 577 |  |
| 2004/05 | 17,074 | 551 |  |
| 2004/06 | 13,167 | 439 |  |
| 2004/07 | 13,660 | 441 |  |
| 2004/08 | 12,488 | 403 |  |
| 2004/09 | 12,919 | 431 |  |
| 2004/10 | 12,417 | 401 |  |
| 2004/11 | 12,470 | 416 |  |
| 2004/12 | 11,321 | 365 |  |
|
| 2005/01 | 11,294 | 364 |  |
| 2005/02 | 10,629 | 380 |  |
| 2005/03 | 13,259 | 428 |  |
| 2005/04 | 13,050 | 435 |  |
| 2005/05 | 12,505 | 403 |  |
| 2005/06 | 10,226 | 341 |  |
| 2005/07 | 10,007 | 323 |  |
| 2005/08 | 8,508 | 274 |  |
| 2005/09 | 8,464 | 282 |  |
| 2005/10 | 8,024 | 259 |  |
| 2005/11 | 7,197 | 240 |  |
| 2005/12 | 8,127 | 262 |  |
|
| 2006/01 | 7,717 | 249 |  |
| 2006/02 | 5,522 | 197 |  |
| 2006/03 | 8,463 | 273 |  |
| 2006/04 | 5,855 | 195 |  |
| 2006/05 | 5,355 | 173 |  |
| 2006/06 | 3,876 | 129 |  |
| 2006/07 | 4,066 | 131 |  |
| 2006/08 | 3,574 | 115 |  |
| 2006/09 | 2,939 | 98 |  |
| 2006/10 | 3,251 | 105 |  |
| 2006/11 | 2,972 | 99 |  |
| 2006/12 | 3,704 | 119 |  |
|
| 2007/01 | 3,593 | 116 |  |
| 2007/02 | 2,741 | 98 |  |
| 2007/03 | 4,870 | 157 |  |
| 2007/04 | 3,154 | 105 |  |
| 2007/05 | 3,218 | 104 |  |
| 2007/06 | 2,818 | 94 |  |
| 2007/07 | 2,156 | 70 |  |
| 2007/08 | 2,109 | 68 |  |
| 2007/09 | 2,083 | 69 |  |
| 2007/10 | 1,933 | 62 |  |
| 2007/11 | 1,949 | 65 |  |
| 2007/12 | 2,313 | 75 |  |
|
| 2008/01 | 2,706 | 87 |  |
| 2008/02 | 1,686 | 58 |  |
| 2008/03 | 2,683 | 87 |  |
| 2008/04 | 2,223 | 74 |  |
| 2008/05 | 2,833 | 91 |  |
| 2008/06 | 1,730 | 58 |  |
| 2008/07 | 1,756 | 57 |  |
| 2008/08 | 1,982 | 64 |  |
| 2008/09 | 1,821 | 61 |  |
| 2008/10 | 2,046 | 66 |  |
| 2008/11 | 1,263 | 42 |  |
| 2008/12 | 2,280 | 74 |  |
|
| 2009/01 | 1,483 | 48 |  |
| 2009/02 | 1,272 | 45 |  |
| 2009/03 | 2,221 | 72 |  |
| 2009/04 | 2,585 | 86 |  |
| 2009/05 | 3,253 | 105 |  |
| 2009/06 | 2,757 | 92 |  |
| 2009/07 | 3,149 | 102 |  |
| 2009/08 | 2,679 | 86 |  |
| 2009/09 | 2,507 | 84 |  |
| 2009/10 | 2,833 | 91 |  |
| 2009/11 | 2,471 | 82 |  |
| 2009/12 | 3,322 | 107 |  |
|
| 2010/01 | 1,900 | 61 |  |
| 2010/02 | 1,269 | 45 |  |
| 2010/03 | 2,674 | 86 |  |
| 2010/04 | 2,181 | 73 |  |
| 2010/05 | 2,103 | 68 |  |
| 2010/06 | 860 | 29 |  |
| 2010/07 | 1,415 | 46 |  |
| 2010/08 | 1,341 | 43 |  |
| 2010/09 | 199 | 26 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3