11/01 (Fri) | 17 |
|
11/02 (Sat) | 13 |
|
11/03 (Sun) | 14 |
|
11/04 (Mon) | 3 |
|
11/05 (Tue) | 4 |
|
11/06 (Wed) | 20 |
|
11/07 (Thu) | 15 |
|
11/08 (Fri) | 16 |
|
11/09 (Sat) | 13 |
|
11/10 (Sun) | 5 |
|
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2002/05 | 11,804 | 381 | |
2002/06 | 10,180 | 339 | |
2002/07 | 14,057 | 453 | |
2002/08 | 12,776 | 412 | |
2002/09 | 14,319 | 477 | |
2002/10 | 14,054 | 453 | |
2002/11 | 12,355 | 412 | |
2002/12 | 13,234 | 427 | |
|
2003/01 | 10,714 | 346 | |
2003/02 | 11,453 | 409 | |
2003/03 | 15,823 | 510 | |
2003/04 | 15,126 | 504 | |
2003/05 | 17,309 | 558 | |
2003/06 | 19,844 | 661 | |
2003/07 | 14,312 | 462 | |
2003/08 | 15,338 | 495 | |
2003/09 | 13,881 | 463 | |
2003/10 | 12,379 | 399 | |
2003/11 | 17,104 | 570 | |
2003/12 | 20,929 | 675 | |
|
2004/01 | 17,668 | 570 | |
2004/02 | 15,811 | 545 | |
2004/03 | 21,228 | 685 | |
2004/04 | 17,300 | 577 | |
2004/05 | 17,074 | 551 | |
2004/06 | 13,167 | 439 | |
2004/07 | 13,660 | 441 | |
2004/08 | 12,488 | 403 | |
2004/09 | 12,919 | 431 | |
2004/10 | 12,417 | 401 | |
2004/11 | 12,470 | 416 | |
2004/12 | 11,321 | 365 | |
|
2005/01 | 11,294 | 364 | |
2005/02 | 10,629 | 380 | |
2005/03 | 13,259 | 428 | |
2005/04 | 13,050 | 435 | |
2005/05 | 12,505 | 403 | |
2005/06 | 10,226 | 341 | |
2005/07 | 10,007 | 323 | |
2005/08 | 8,508 | 274 | |
2005/09 | 8,464 | 282 | |
2005/10 | 8,024 | 259 | |
2005/11 | 7,197 | 240 | |
2005/12 | 8,127 | 262 | |
|
2006/01 | 7,717 | 249 | |
2006/02 | 5,522 | 197 | |
2006/03 | 8,463 | 273 | |
2006/04 | 5,855 | 195 | |
2006/05 | 5,355 | 173 | |
2006/06 | 3,876 | 129 | |
2006/07 | 4,066 | 131 | |
2006/08 | 3,574 | 115 | |
2006/09 | 2,939 | 98 | |
2006/10 | 3,251 | 105 | |
2006/11 | 2,972 | 99 | |
2006/12 | 3,704 | 119 | |
|
2007/01 | 3,593 | 116 | |
2007/02 | 2,741 | 98 | |
2007/03 | 4,870 | 157 | |
2007/04 | 3,154 | 105 | |
2007/05 | 3,218 | 104 | |
2007/06 | 2,818 | 94 | |
2007/07 | 2,156 | 70 | |
2007/08 | 2,109 | 68 | |
2007/09 | 2,083 | 69 | |
2007/10 | 1,933 | 62 | |
2007/11 | 1,949 | 65 | |
2007/12 | 2,313 | 75 | |
|
2008/01 | 2,706 | 87 | |
2008/02 | 1,686 | 58 | |
2008/03 | 2,683 | 87 | |
2008/04 | 2,223 | 74 | |
2008/05 | 2,833 | 91 | |
2008/06 | 1,730 | 58 | |
2008/07 | 1,756 | 57 | |
2008/08 | 1,982 | 64 | |
2008/09 | 1,821 | 61 | |
2008/10 | 2,046 | 66 | |
2008/11 | 1,263 | 42 | |
2008/12 | 2,280 | 74 | |
|
2009/01 | 1,483 | 48 | |
2009/02 | 1,272 | 45 | |
2009/03 | 2,221 | 72 | |
2009/04 | 2,585 | 86 | |
2009/05 | 3,253 | 105 | |
2009/06 | 2,757 | 92 | |
2009/07 | 3,149 | 102 | |
2009/08 | 2,679 | 86 | |
2009/09 | 2,507 | 84 | |
2009/10 | 2,833 | 91 | |
2009/11 | 2,471 | 82 | |
2009/12 | 3,322 | 107 | |
|
2010/01 | 1,900 | 61 | |
2010/02 | 1,269 | 45 | |
2010/03 | 2,674 | 86 | |
2010/04 | 2,181 | 73 | |
2010/05 | 2,103 | 68 | |
2010/06 | 860 | 29 | |
2010/07 | 1,415 | 46 | |
2010/08 | 1,341 | 43 | |
2010/09 | 740 | 25 | |
2010/10 | 674 | 22 | |
2010/11 | 709 | 24 | |
2010/12 | 657 | 21 | |
|
2011/01 | 669 | 22 | |
2011/02 | 374 | 13 | |
2011/03 | 393 | 13 | |
2011/04 | 253 | 8 | |
2011/05 | 269 | 9 | |
2011/06 | 174 | 6 | |
2011/07 | 278 | 9 | |
2011/08 | 185 | 6 | |
2011/09 | 175 | 6 | |
2011/10 | 161 | 5 | |
2011/11 | 373 | 12 | |
2011/12 | 214 | 7 | |
|
2012/01 | 156 | 5 | |
2012/02 | 131 | 5 | |
2012/03 | 154 | 5 | |
2012/04 | 126 | 4 | |
2012/05 | 84 | 3 | |
2012/06 | 76 | 3 | |
2012/07 | 62 | 2 | |
2012/08 | 54 | 2 | |
2012/09 | 60 | 2 | |
2012/10 | 58 | 2 | |
2012/11 | 139 | 5 | |
2012/12 | 71 | 2 | |
|
2013/01 | 105 | 3 | |
2013/02 | 98 | 4 | |
2013/03 | 216 | 7 | |
2013/04 | 74 | 2 | |
2013/05 | 62 | 2 | |
2013/06 | 33 | 1 | |
2013/07 | 51 | 2 | |
2013/08 | 48 | 2 | |
2013/09 | 24 | 1 | |
2013/10 | 35 | 1 | |
2013/11 | 33 | 1 | |
2013/12 | 49 | 2 | |
|
2014/01 | 42 | 1 | |
2014/02 | 48 | 2 | |
2014/03 | 59 | 2 | |
2014/04 | 54 | 2 | |
2014/05 | 53 | 2 | |
2014/06 | 46 | 2 | |
2014/07 | 41 | 1 | |
2014/08 | 23 | 1 | |
2014/09 | 46 | 2 | |
2014/10 | 34 | 1 | |
2014/11 | 27 | 1 | |
2014/12 | 135 | 4 | |
|
2015/01 | 44 | 1 | |
2015/02 | 35 | 1 | |
2015/03 | 40 | 1 | |
2015/04 | 25 | 1 | |
2015/05 | 15 | 0 | |
2015/06 | 24 | 1 | |
2015/07 | 24 | 1 | |
2015/08 | 18 | 1 | |
2015/09 | 21 | 1 | |
2015/10 | 35 | 1 | |
2015/11 | 46 | 2 | |
2015/12 | 37 | 1 | |
|
2016/01 | 45 | 1 | |
2016/02 | 32 | 1 | |
2016/03 | 20 | 1 | |
2016/04 | 27 | 1 | |
2016/05 | 36 | 1 | |
2016/06 | 27 | 1 | |
2016/07 | 17 | 1 | |
2016/08 | 20 | 1 | |
2016/09 | 8 | 0 | |
2016/10 | 16 | 1 | |
2016/11 | 19 | 1 | |
2016/12 | 8 | 0 | |
|
2017/01 | 18 | 1 | |
2017/02 | 10 | 0 | |
2017/03 | 9 | 0 | |
2017/04 | 8 | 0 | |
2017/05 | 5 | 0 | |
2017/06 | 7 | 0 | |
2017/07 | 7 | 0 | |
2017/08 | 2 | 0 | |
2017/09 | 12 | 0 | |
2017/10 | 8 | 0 | |
2017/11 | 18 | 1 | |
2017/12 | 12 | 0 | |
|
2018/01 | 12 | 0 | |
2018/02 | 150 | 5 | |
2018/03 | 148 | 5 | |
2018/04 | 126 | 4 | |
2018/05 | 87 | 3 | |
2018/06 | 115 | 4 | |
2018/07 | 140 | 5 | |
2018/08 | 146 | 5 | |
2018/09 | 191 | 6 | |
2018/10 | 158 | 5 | |
2018/11 | 144 | 5 | |
2018/12 | 113 | 4 | |
|
2019/01 | 107 | 3 | |
2019/02 | 105 | 4 | |
2019/03 | 127 | 4 | |
2019/04 | 141 | 5 | |
2019/05 | 173 | 6 | |
2019/06 | 120 | 4 | |
2019/07 | 140 | 5 | |
2019/08 | 137 | 4 | |
2019/09 | 137 | 5 | |
2019/10 | 151 | 5 | |
2019/11 | 143 | 5 | |
2019/12 | 199 | 6 | |
|
2020/01 | 171 | 6 | |
2020/02 | 139 | 5 | |
2020/03 | 189 | 6 | |
2020/04 | 279 | 9 | |
2020/05 | 316 | 10 | |
2020/06 | 199 | 7 | |
2020/07 | 261 | 8 | |
2020/08 | 272 | 9 | |
2020/09 | 230 | 8 | |
2020/10 | 236 | 8 | |
2020/11 | 177 | 6 | |
2020/12 | 158 | 5 | |
|
2021/01 | 150 | 5 | |
2021/02 | 181 | 6 | |
2021/03 | 169 | 5 | |
2021/04 | 187 | 6 | |
2021/05 | 208 | 7 | |
2021/06 | 195 | 7 | |
2021/07 | 164 | 5 | |
2021/08 | 224 | 7 | |
2021/09 | 152 | 5 | |
2021/10 | 375 | 12 | |
2021/11 | 241 | 8 | |
2021/12 | 250 | 8 | |
|
2022/01 | 274 | 9 | |
2022/02 | 218 | 8 | |
2022/03 | 257 | 8 | |
2022/04 | 235 | 8 | |
2022/05 | 259 | 8 | |
2022/06 | 212 | 7 | |
2022/07 | 229 | 7 | |
2022/08 | 203 | 7 | |
2022/09 | 204 | 7 | |
2022/10 | 181 | 6 | |
2022/11 | 55 | 2 | |
2022/12 | 224 | 7 | |
|
2023/01 | 238 | 8 | |
2023/02 | 243 | 9 | |
2023/03 | 220 | 7 | |
2023/04 | 225 | 8 | |
2023/05 | 222 | 7 | |
2023/06 | 259 | 9 | |
2023/07 | 270 | 9 | |
2023/08 | 283 | 9 | |
2023/09 | 248 | 8 | |
2023/10 | 258 | 8 | |
2023/11 | 305 | 10 | |
2023/12 | 417 | 13 | |
|
2024/01 | 479 | 15 | |
2024/02 | 462 | 16 | |
2024/03 | 391 | 13 | |
2024/04 | 405 | 14 | |
2024/05 | 436 | 14 | |
2024/06 | 425 | 14 | |
2024/07 | 415 | 13 | |
2024/08 | 405 | 13 | |
2024/09 | 398 | 13 | |
2024/10 | 384 | 12 | |
2024/11 | 120 | 13 | |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3